ইন্ডাস্ট্রি ও জাহাজের ইঞ্জিন সংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজন হলে সময় নষ্ট না করে চলে আসুন Alefa Enterprise। এখানে সবকিছু পাবেন এক ছাদের নিচেই। আমরা সরাসরি প্রস্তুতকারক, আমদানিকারক ও সরবরাহকারী। ফিশিং জাহাজ থেকে শুরু করে মার্চেন্ট শীপ এবং অন্যান্য কার্গো জাহাজের জন্য আমরা সব ধরনের মালামাল সরবরাহ করি। তাই সময় ও অর্থ বাঁচাতে অরিজিনাল প্রোডাক্ট নিতে এখনই ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজে বা যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে: 01931173160 Alefa Enterprise - আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী। জেনারেটর সার্ভিস দরকার? আর দেরি নয়! এক্সপার্ট সার্ভিস, দ্রুত সময়ে সমাধান। নতুন জেনারেটর কিনুন বা সার্ভিস, সবই পাচ্ছেন এক জায়গায়ঃ Portable | Diesel | LPG | Gasoline | Inverter | Silent Generator ঘরে বসেই অর্ডার, Free Delivery & Installation with 1 year warranty! ______________ আমরা দিচ্ছি: লোকেশনে প্রফেশনাল সার্ভিসিং। রুটিন মেইনটেন্যান্স ও যেকোনো সমস্যার সমাধ... ২৪/৭ টেকনিক্যাল সাপোর্ট – যেকোন লোকেশনে। বাসা, অফিস, দোকান কিংবা ফ্যাক্টরির জন্য কাস্টম সল্যুশন। ______________ যদি আপনার জেনারেটরঃ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, অতিরিক্ত তেল খরচ করে, বিকট শব্দ করে, অনেকদিন সার্ভিস করা হয়নি সতর্ক থাকুন! সময়মতো সার্ভিসিং না করলে বড় ক্ষতি হতে পারে। এখনই যোগাযোগ করুন! কল করুন এখনই: +8801931173160
Unit model Output power Output voltage Output current Rated frequency Rated speed Dimensions Weight
HQ15GF 15kW 110/220/380v 27A 50/60Hz 1500/1800rpm 1680×750×1200(L×W×H mm) 690kg
HQ20GF 20kW 110/220/380v 36A 50/60Hz 1500/1800rpm 1680×750×1200(L×W×H mm) 690kg
HQ30GF 30kW 110/220/380v 54A 50/60Hz 1500/1800rpm 1850×750×1600(L×W×H mm) 790kg
HQ40GF 40kW 110/220/380v 72A 50/60Hz 1500/1800rpm 1880×750×1200(L×W×H mm) 890kg
HQ50GF 50kW 110/220/380v 90A 50/60Hz 1500/1800rpm 1900×780×1200(L×W×H mm) 950kg
HQ60GF 60kW 110/220/380v 108A 50/60Hz 1500/1800rpm 1700×700×1400(L×W×H mm) 850kg
HQ70GF 70kW 110/220/380v 126A 50/60Hz 1500/1800rpm 1800×800×1400(L×W×H mm) 950kg
HQ100GF 100kW 110/220/380v 180A 50/60Hz 1500/1800rpm 2580×800×1450(L×W×H mm) 1600kg
HQ120GF 120kW 110/220/380v 216A 50/60Hz 1500/1800rpm 2600×980×1450(L×W×H mm) 1650kg
HQ150GF 150kW 110/220/380v 270A 50/60Hz 1500/1800rpm 2750×1000×1480(L×W×H mm) 1970kg
HQ200GF 200kW 110/220/380v 360A 50/60Hz 1500/1800rpm 2900×1050×1600(L×W×H mm) 2150kg
HQ250GF 250kW 110/220/380v 450A 50/60Hz 1500/1800rpm 3200×1200×1750(L×W×H mm) 2150kg
HQ300GF 300kW 110/220/380v 540A 50/60Hz 1500/1800rpm 3200×1200×1750(L×W×H mm) 2150kg
HQ350GF 350kW 110/220/380v 630A 50/60Hz 1500/1800rpm 3200×1200×1750(L×W×H mm) 2150kg
HQ400GF 400kW 110/220/380v 720A 50/60Hz 1500/1800rpm 3400×1390×1780(L×W×H mm) 3650kg
HQ500GF 500kW 110/220/380v 900A 50/60Hz 1500/1800rpm 3400×1390×1780(L×W×H mm) 4650kg
HQ800GF 800kW 110/220/380v 1440A 50/60Hz 1500/1800rpm 4500×1500×1880(L×W×H mm) 4850kg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Model | HQ150GF |
| Output power | 150kW |
| Power factor | COSΦ = 0.8 (lagging) |
| Output voltage | 400V / 230V |
| Output current | 270A |
| Rated frequency | 50Hz/60HZ |
| Rated speed | 1500rpm/1800rpm |
| Dimension | 2750*1000*1480(L*W*H mm) |
| Weight | 1970kg |
| Diesel engines brand | YUCHAI |
| Diesel engines model | YC6A245L-D21 |
| Start method | DC24V Electric |
| Cooling mode | Closed water-cooling |
| Speed regulation mode | Electric |
| Protection class | IP22 |
| Connecting mode | 3-phase 4-wire Y type |
| Insulation class | H class |
To submit a review, please provide your order ID and phone number to verify your purchase.
No reviews yet. Be the first to review this product!